Shining Absolute Zero Holy Water [Advanced]
9 Cash
Guides
The step after Rare M. Combine +5, +6 or +7 Infernal Dragonborn [Rare M] gear with Absolute Zero Holy Water for the Mythic version. Rare M rings and amulets give a [Mythic] exchange ticket. A failed roll keeps your Rare M item.
Amount of Absolute Zero Holy Water and success chance for each Rare M piece:
| Your item | |||
|---|---|---|---|
| Weapon +5 | ×320 · 1% | ×200 · 2.5% | ×48 · 6.25% |
| Weapon +6 | ×240 · 1% | ×150 · 2.5% | ×40 · 6.25% |
| Weapon +7 | ×160 · 1% | ×100 · 2.5% | ×32 · 6.25% |
| Shield +5 | ×64 · 1% | ×40 · 2.5% | ×10 · 6.25% |
| Shield +6 | ×48 · 1% | ×30 · 2.5% | ×8 · 6.25% |
| Shield +7 | ×32 · 1% | ×20 · 2.5% | ×5 · 6.25% |
| Helmet +5 | ×64 · 1% | ×40 · 2.5% | ×10 · 6.25% |
| Helmet +6 | ×48 · 1% | ×30 · 2.5% | ×8 · 6.25% |
| Helmet +7 | ×32 · 1% | ×20 · 2.5% | ×5 · 6.25% |
| Upper +5 | ×64 · 1% | ×40 · 2.5% | ×10 · 6.25% |
| Upper +6 | ×48 · 1% | ×30 · 2.5% | ×8 · 6.25% |
| Upper +7 | ×32 · 1% | ×20 · 2.5% | ×5 · 6.25% |
| Lower +5 | ×64 · 1% | ×40 · 2.5% | ×10 · 6.25% |
| Lower +6 | ×48 · 1% | ×30 · 2.5% | ×8 · 6.25% |
| Lower +7 | ×32 · 1% | ×20 · 2.5% | ×5 · 6.25% |
| Gloves +5 | ×64 · 1% | ×40 · 2.5% | ×10 · 6.25% |
| Gloves +6 | ×48 · 1% | ×30 · 2.5% | ×8 · 6.25% |
| Gloves +7 | ×32 · 1% | ×20 · 2.5% | ×5 · 6.25% |
| Shoes +5 | ×64 · 1% | ×40 · 2.5% | ×10 · 6.25% |
| Shoes +6 | ×48 · 1% | ×30 · 2.5% | ×8 · 6.25% |
| Shoes +7 | ×32 · 1% | ×20 · 2.5% | ×5 · 6.25% |
Rare M ring or amulet + Absolute Zero Holy Water = an Absolute Zero [Mythic] exchange ticket. The ticket trades 1 for 1 at the Hero NPC:
| Your item | |||
|---|---|---|---|
| ×200 · 0.05% | ×130 · 2.5% | ×45 · 7.5% | |
| ×200 · 0.05% | ×130 · 2.5% | ×45 · 7.5% | |
| ×200 · 0.05% | ×130 · 2.5% | ×45 · 7.5% | |
| ×200 · 0.05% | ×130 · 2.5% | ×45 · 7.5% |
Shining and Brilliant Absolute Zero Holy Water, their packages and the Mythic accessory chests. Prices are in Cash (Rp 10,000 = 2,000 Cash on the Top up page).
9 Cash
60 Cash
450 Cash
900 Cash
1,800 Cash
4,500 Cash
600 Cash
900 Cash
1,200 Cash
1,800 Cash
6,000 Cash
1,100 Cash
12 Cash
110 Cash
165 Cash
220 Cash
330 Cash
1,100 Cash
400 Cash
2,500 Cash
25,000 Cash
The Normal grade is not sold. It drops in the field:
| Item | Best drops (chance per kill) |
|---|---|
| Novazan Crawler 1st Captain Lv82, Destroyed Novajan's Fortress 100% Novazan Vafer 2nd Captain Lv82, Destroyed Novajan's Fortress 100% Novazan Snatcher 3rd Captain Lv82, Destroyed Novajan's Fortress 100% |